Calendario assistenze sportive
Assistenze Sportive 2008/2009
| DATA | LOCALITA' | TIPOLOGIA | ORARIO | |
|---|---|---|---|---|
| 15-mar | D | |||
| 16-mar | L | |||
| 17-mar | M | |||
| 18-mar | M | |||
| 19-mar | G | |||
| 20-mar | V | |||
| 21-mar | S | |||
| 22-mar | D | |||
| 23-mar | L | |||
| 24-mar | M | |||
| 25-mar | M | |||
| 26-mar | G | |||
| 27-mar | V | |||
| 28-mar | S | |||
| 29-mar | D | Passo Rolle | gara di sci | 9,00 - 11,00 |
| 30-mar | L | |||
| 31-mar | M |



